Autopista Perote-Banderilla
| Automóviles | $206.00 |
|---|---|
| Motocicleta | $103.00 |
| Autobús 2, 3 y 4 ejes | $252.00 |
| Camión 2, 3 y 4 ejes | $257.00 |
| Camión 5 ejes | $347.00 |
| Camión 6 ejes | $481.00 |
| Camión 7, 8 y 9 | $682.00 |
| Eje excedente automóvil | $103.00 |
Libramiento de Xalapa
| Automóviles | $206.00 |
|---|---|
| Motocicleta | $103.00 |
| Autobús 2, 3 y 4 ejes | $243.00 |
| Camión 2, 3 y 4 ejes | $391.00 |
| Camión 5 ejes | $496.00 |
| Camión 6 ejes | $634.00 |
| Camión 7, 8 y 9 | $692.00 |
| Eje excedente automóvil | $103.00 |
Métodos de pago
Efectivo
A partir del 1 de abril de 2022 no se contará con el servicio de pago mediante tarjeta de crédito o débito.