Autopista Perote-Banderilla
| Automóviles | $196.00 |
|---|---|
| Motocicleta | $98.00 |
| Autobús 2, 3 y 4 ejes | $240.00 |
| Camión 2, 3 y 4 ejes | $245.00 |
| Camión 5 ejes | $330.00 |
| Camión 6 ejes | $458.00 |
| Camión 7, 8 y 9 | $649.00 |
| Eje excedente automóvil | $98.00 |
Libramiento de Xalapa
| Automóviles | $196.00 |
|---|---|
| Motocicleta | $98.00 |
| Autobús 2, 3 y 4 ejes | $231.00 |
| Camión 2, 3 y 4 ejes | $372.00 |
| Camión 5 ejes | $472.00 |
| Camión 6 ejes | $604.00 |
| Camión 7, 8 y 9 | $659.00 |
| Eje excedente automóvil | $98.00 |
Métodos de pago
Efectivo
A partir del 1 de abril de 2022 no se contará con el servicio de pago mediante tarjeta de crédito o débito.